Wimpelkette
Pflaumen

Zielzeiten vom PflaKuMa-Lauf 2026

8,0 km Lauf

Platz Zielzeit Startnummer Name Wohnort / Verein / Gruppe Jahrgang Geschlecht
1 00:32:45:59 004 Lange, Moritz 2009 m
2 00:33:10:83 013 Lücke, Marcel Sülzethaler Mini-Marathonis 1975 m
3 00:34:21:31 021 Schaarschmidt, Jonas Schönebeck 1994 m
4 00:35:10:27 030 Fries, Moritz Eggersdorf 2007 m
5 00:35:32:00 003 Pluntke, Andreas 1982 m
6 00:35:53:63 017 Horn, Christian Salzmänner 1984 m
7 00:36:22:08 032 Montanus, Lucas Calbe 2000 m
8 00:36:22:46 014 Gillich, Niklas Walter Großmühlingen 2001 m
9 00:37:24:57 007 Berger, Sebastian Magdeburg 1994 m
10 00:37:41:39 015 Nowak, Stefanie Eggersdorf 1967 w
11 00:37:52:90 001 Krone, Matthias 1977 m
12 00:38:36:82 005 Knauer, Emilie Eggersdorf 2005 w
13 00:39:07:81 022 Eschrich, Susanne Großmühlingen 1970 w
14 00:39:45:45 031 Wuwer, Daniel Gänsefurth 1978 m
15 00:39:45:80 027 Elling, Jan BSV Eickendorf 1979 m
16 00:40:22:68 002 Franz, Nora Berlin 2000 w
17 00:42:08:64 006 Schwartz, Ronny Biere 1989 m
18 00:42:10:84 023 Salzmann, Ralf Schönebeck 1991 m
19 00:46:53:63 011 Lücke, Joel-Maddox Sülzethaler Mini-Marathonis 2010 m
20 00:46:59:72 018 Fümel, Harald Gaensefurther Sportbewegung 1951 m
21 00:47:53:07 016 Römer-Lau, Wiebke Biere 1981 w
22 00:49:04:99 024 David, Stefanie Gemeinde Bördeland 1979 w
23 00:50:58:10 019 Fümel, Christa Gaensefurther Sportbewegung 1955 w
24 00:51:15:41 026 Otto, Alexander BSV Eickendorf 1992 m
25 00:54:31:90 029 Zuther, Oskar Zens 2014 m
26 00:57:08:23 012 Lücke, Lucas-Maurice Sülzethaler Mini-Marathonis 2006 m

3,7 km Lauf

Platz Zielzeit Startnummer Name Wohnort / Verein / Gruppe Jahrgang Geschlecht
1 00:15:23:94 142 Stampnik, Jens Bärenpower, Wappiche 1984 m
2 00:16:02:15 139 Wanke, Neo Biere 2007 m
3 00:16:08:23 140 Domine, Jannis Großmühlingen 2015 m
4 00:16:15:61 121 Schmidt, Morten Schönebeck 2004 m
5 00:16:27:06 150 Scholze, Jan Eickendorf, BSV 2008 m
6 00:17:14:04 107 Albrecht, Karsten BSV Eickendorf 1969 m
7 00:17:25:75 141 Liebick, Heiko Radsportmuseum Kleinmühlingen 1996 m
8 00:17:34:95 103 Ostwald Mia BSV Eickendorf 2012 w
9 00:17:39:18 102 Ostwald, Susann BSV Eickendorf 1980 w
10 00:18:38:90 138 Wuwer, Janine Gaensefurther Sportbewegung 1981 w
11 00:18:46:31 114 Pluntke, Paul 2015 m
12 00:18:49:02 137 Klingenberg, Tayler Kleinmühlingen 2014 m
13 00:18:51:25 111 Sauerzweig, Sara BSV Eickendorf 1981 w
14 00:19:17:64 131 Ulbrich, Phillip Großmühlingen 2016 m
15 00:19:25:11 130 Hoffmann, Frieda TSG Calbe 2015 w
16 00:20:07:30 143 Kelle, Silvio BSV Eickendorf 1963 m
17 00:20:07:55 105 Schenke, Heidi Schwenkeübersetzungen 1959 w
18 00:20:37:34 134 Kästner, Fabian Großmühlingen 2011 m
19 00:20:59:04 119 Krause, Bernhard Schönebeck 1955 m
20 00:21:15:24 151 Mentel, Leon Welsleben 2013 m
21 00:21:41:36 109 Smolny, Albert Magdeburg 2017 m
22 00:21:45:75 125 Lau, Jacob Henri Biere 2016 m
23 00:21:48:38 113 Marschalek, Tobias BSV Eickendorf 2017 m
24 00:21:51:20 112 Marschalek, Sylvia BSV Eickendorf 1990 w
25 00:22:10:05 126 Lau, Carlotta Biere 2012 w
26 00:22:17:34 115 Gurr, Mathilda Kleinmühlingen 2018 w
27 00:23:02:47 127 Nimmich, Stefanie BSV Eickendorf 1978 w
28 00:23:04:55 135 Pohl, Gabriele Schönebeck 1962 w
29 00:23:04:99 101 Schöne, Marion Schönebeck 1957 w
30 00:23:15:90 129 Einbrodt, Eva Biere 2015 w
31 00:23:24:25 124 Schwartz, Sophia Biere 2016 w
32 00:23:30:48 144 Süßmilch, Franziska Gemeinde Bördeland 1996 w
33 00:23:57:15 149 Wallmann, Hendrik 1968 m
34 00:24:21:16 132 Knabe, Toni Großmühlingen 2015 m
35 00:24:23:67 145 Mertins-Domine, Monique Großmühlingen 1980 w
36 00:24:42:83 152 Ramonat, Jeremy Großmühlingen 2013 m
37 00:24:54:12 136 Klingenberg, Kate Kleinmühlingen 2018 w
38 00:24:54:75 123 Tölpe, Emilie Biere 2012 w
39 00:26:17:60 122 Dietze, Arne Welsleben 2016 m
40 00:26:22:69 133 Heuer, Lena Eggersdorf 2010 w
41 00:26:35:38 110 Smolny, Irene Magdeburg 1982 w
42 00:27:02:47 104 Naumann, Cornelia BSV Eickendorf 1965 w
43 00:27:41:62 120 Krause, Elke Schönebeck 1957 w
44 00:32:10:43 028 Ziprich, Finn Großmühlingen 2013 m
45 00:54:32:19 148 Maurer, Diego Großmühlingen 2015 m
46 00:54:34:38 146 Pluntke, Emma 2018 w

3,7 km Nordic Walking

Platz Zielzeit Startnummer Name Wohnort / Verein / Gruppe Jahrgang Geschlecht
1 00:24:50:14 216 Wurbs, Mattia Kita Zens m
2 00:25:20:66 203 Kunkel, Jens Gaensefurther Sportbewegung 1969 m
3 00:28:51:97 214 Schmoldt, Marco Bördeland OT Eickendorf 1971 m
4 00:29:45:65 204 Pluntke, Nele 2013 w
5 00:29:46:54 209 Zarski, Lielle Gnadau 2013 w
6 00:30:30:56 229 Banz, Uwe Sülzetaler Minimanatoni 1968 m
7 00:30:30:93 230 Banz, Andrea Sülzetaler Minimanatoni 1968 w
8 00:30:35:37 201 Wanke, Corinna Biere 1980 w
9 00:32:31:36 210 Hänschke, Marlies Schönebeck 1957 w
10 00:33:30:44 207 Lehmann, Anke MSV Eintracht Halberstadt 1970 w
11 00:34:45:06 206 Kruse, Mathias MSV Eintracht Halberstadt 1963 m
12 00:35:22:12 211 Pohl, Juergen Schönebeck 1957 m
13 00:35:22:37 212 Hänschke, Siegmar Schönebeck 1957 m
14 00:35:33:79 223 Krohnke, Lio Kita Zens m
15 00:35:41:76 226 Katte, Milo Kita Zens m
16 00:35:59:10 213 Becker, Anett Großmühlingen 1966 w
17 00:36:37:95 228 Klingenberg, Saskia Kita Zens w
18 00:36:38:44 227 Zuther, Patrizia Kita Zens w
19 00:37:50:66 225 Katte, Maggy Kita Zens w
20 00:37:57:15 218 Fröse, Sandy Kita Zens w
21 00:37:58:14 222 Krohnke, Franziska Kita Zens w
22 00:39:13:15 217 Wurbs, Fritzi Kita Zens w
23 00:39:13:77 215 Wurbs, Josephin Kita Zens w

Kontakt zum PflaKuMa-Lauf-Team

Du hast Fragen, willst etwas loswerden oder möchtest dich zum PflaKuMa-Lauf anmelden? Dann zögere nicht und kontaktiere uns gern direkt! Dazu kannst du folgende Möglichkeiten nutzen:

Telefon: +49 151 294 03096
E-Mail: pflakumalauf@gmail.com

Familie Hoepfner aus Großmühlingen freut sich auf deine Anfrage!